자이텔 나일론 수지는 공업용 플라스틱 중에서도 상위그룹에 속하는 우수한 특성을 갖는 열가소성 폴리아미드 수지입니다. 자이텔 나일론 수지는 인성이 좋고, 내충격성이 뛰어나며 내마모성 및 내화학 약품성도 매우 우수합니다.
종류 | 특성 | 주요용도 |
---|---|---|
나일론 66 - 융점 255℃ / 광범위한 온도 영역에서 강성을 유지하며 내 충격성 및 내약품성이 뛰어남 | ||
Zytel 101 | 윤활 처리되지 않은 일반 사출 성형용 | 사출성형용 기본 나일론 66 |
Zytel 101L | 표면 윤활 처리된 일반 사출 성형용 | 성형성 용이하기 하기 위해 윤활체를 첨가 / 기계부품 및 일반 성형품에 널리 사용됨 |
Zytel 101F | 고속 성형, 일반 사출 성형용 | 조핵제가 첨가되지 않은 최적의 성형용 나일론 66 |
Zytel 103HSL | 표면 윤활 처리된 내열 | 열 안정제가 첨가된 나일론 66 / UL 전기적 사용의 온도 지수가 130℃로 등록, 열 안정성이 우수하여 전기적 성질 또한 우수함 / 이형성을 용이하게 하기 위해 표면 윤활 처리 |
Zytel 105F BK-10A | 내후성이 뛰어남 | 최고의 내후성을 위해 분산도가 양호한 카본블랙을 첨가 |
Zytel 122L | 내가수분해용 | 장시간 열수에서 사용 시 가수분해 및 산화에 안정성을 가짐 / 이형성을 용이하게 하기 위해 표면 윤활 처리 |
Zytel FG42L | 고점도 압출용 | 환봉, 튜브, 복잡한 형상의 압출용 및 고충격용 부품 |
변성 나일론 66 - 융점 255℃ / 나일론 66에 내충격성 및 유연성을 위해 충격 보강재 첨가 | ||
Zytel 408HS | 열 안정성 | 열 안정성이 뛰어난 변성 나일론 66 |
Zytel 408L | 윤활처리, 일반용 | Zytel 408에 이형성 개선을 위한 윤활처리 |
Zytel 3189 | 일반용 | 내충격성이 Zytel 408과 Zytel ST801 중간 그레이드 |
초내충격용 나일론 - 융점 255℃ / 열가소성 수지 중 내충격성이 가장 뛰어남 | ||
Zytel ST801 | 일반용 | 내충격성이 뛰어나고 성형성도 양호함 |
Zytel ST801 BK-10 | 내후성 | 최고의 내후성을 위해 분산도가 양호한 카본블랙을 첨가한 그레이드이며 내충격성이 뛰어남 |
Zytel ST801HS | 열 안정성 | Zytel ST801의 내열 그레이드 |
나일론 612 - 융점 212℃ / 치수 안정성이 뛰어나며 내크립성이 양호함 | ||
Zytel 151L | 일반용, 표면 윤활처리 | 윤활제를 첨가한 나일론 612 / 성형 가공이 용이 |
Zytel 158L | 일반용, 표면 윤활처리 | Zytel 151L보다 용융점도 및 충격강도가 높다 / 이형용이 |
Zytel 153HSL | 열 안정성, 표면 윤활처리 | Zytel 158L에 열 안정제가 첨가된 그레이드 / 전신 피복용도 |
Zytel 157HSL Zytel 157 BK-10 |
내열 내후성, 표면 윤활처리 | 최고의 내후성을 위해 분산도가 양호한 카본블랙을 첨가한 그레이드 / 열 안정성 / 이형용이 |
난연 나일론* | ||
FR 계열 | 난연 나일론 | UL94 난연 등급에 V-1, V-0에 등록된 여러 가지 그레이드가 있다 |