Crastin PBT树脂具备充分的机械强度、热抵抗性、耐摩擦及磨损性、干净的表面及优秀的着色性等性质。此外,还具备相当优秀的电绝缘特性及很高的Arc-Resistance Grade。由于流动特性好,所以可以大幅减少生产时的生产Cycle-Time等。容易进行Welding、Fastening以及Glueing,还可进行Printing、Painting、Hot Stamping及Laser Marking等作业。
产品分类 | Grade | Base | 增强剂 | ||
---|---|---|---|---|---|
非阻燃 | 非增强 | 挤压用 | 6129 | PBT | |
标准注塑用 | S600 | PBT | |||
高流动 | S620F20 | PBT | |||
耐冲击 | ST820 | PBT | |||
GF增强 | 标准 | SK601 | PBT | GF 10% | |
SK602 | PBT | GF 15% | |||
SK603 | PBT | GF 20% | |||
SK605 | PBT | GF 30% | |||
SK608 | PBT | GF 45% | |||
SK609 | PBT | GF 50% | |||
尺寸稳定 | LW9020 | PBT | GF 20% | ||
LW9030 | Alloy | GF 30% | |||
耐冲击 | T805 | PBT Alloy | GF 30% | ||
阻燃 | 非增强 | 标准 | S650FR | PBT | |
耐冲击 | T850FR | PBT | |||
GF增强 | 标准 | SK642FR | PBT | GF 15% | |
SK645FR | PBT | GF 30% | |||
尺寸稳定 | LW9020FR | PBT | GF 20% | ||
LW9030FR | PBT | GF 30% | |||
耐冲击 | T841FR1 NC | Alloy | GF 10% | ||
T843FR | PBT | GF 20% | |||
T845FR | Alloy | GF 30% |
SeyangPolymer将顾客视为家人。
希望体验Celanse强大功能的顾客,请随时联系我们。
次長 姜盛竣
Mobile. 010-5415-6008
Tel. 070-8708-6032
E-mail. ksj1012@seyangpolymer.com