HYTREL是聚酯纤维系弹性体,是具备高功能性弹性体与柔软塑料多种特性的热塑性树脂。HYTREL具备卓越的耐冲击性、弹性、抗蠕变性、低温下的柔软性、高温下保持性能的特性。尤其是对化工药品、油类及溶剂的耐性强。
种类 | 说明 | 特性 | 用途 |
---|---|---|---|
高生产性等级 | |||
Hytrel G3548 NC | 弹性率低,注塑及挤压共用等级 / 含有确保色稳定的抗氧化剂及UV稳定剂 | 最柔软的Hytrel,耐弯曲疲劳性良好,尤其是在低温下的性能也优秀 / 适合薄型产品成型,用于亮色产品 | 用于低温下也要求柔软性的用途,具备薄而柔软的膜,原色保持性良好 |
Hytrel G4074 | 弹性率低,注塑及挤压共用等级 / 含有变色的抗氧化剂 | 耐热稳定性及高温下的耐油性优秀 / 作为低弹性的挤压、注塑供应等级,是最佳产品 | 管材、软管护套、电线涂层、薄膜片材、模塑 |
Hytrel G4078 NC | 弹性率低,注塑及挤压共用等级 / 含有防变色用抗氧化剂及UV 稳定剂 | 与Hytrel G4074相同,但是耐热稳定性略低/ 用于亮色产品 | 用于要求保持原色的用途,挤压、注塑制品 |
Hytrel G4774 | 弹性率为中低水准的注塑及 挤压共用等级 / / 含有变色的抗氧化剂 |
耐热稳定性及高温下的耐油 性也非常优秀 /对油类、燃料及溶剂耐性强 |
管材、软管护套、电线涂层、离型截面挤压制品、模塑 |
Hytrel G5544 | 弹性率为中等水准的注塑及 挤压共用等级 / 含有变色的抗氧化剂 |
耐热稳定性及耐油性在高温下也优秀 | 与Hytrel G4774相同 |
高功能性等级 | |||
Hytrel 4056 | 低弹性挤压用等级 / 含有防变色抗氧化剂 | 低温下的性能非常优秀 / 抗疲劳和抗蠕变性卓越 | 软管护套、电线涂层、薄膜与片材类、皮带、密封类 |
Hytrel 4069 | 低弹性注塑及挤压共用等级 / 含有防变色抗氧化剂 | 低弹性等级,与4056相似,但是熔点略高 | 与4056相同 |
Hytrel 4556 | 中低弹性注塑及挤压共用等级 / 含有防变色抗氧化剂 | 与4069相同 | 与4069相同 |
Hytrel 5526 | 中弹性注塑及挤压共用等级 / 含有防变色抗氧化剂 | 可均衡协调产品性能的等级 | 密封、包装、垫片类、齿轮及轴承类 |
Hytrel 5556 | 中弹性注塑及挤压共用等级 / 含有防变色抗氧化剂 | 管材与软管、电线被覆、薄膜及片材类、皮带 | |
Hytrel 6356 | 具备中高水准弹性的注塑及挤压共用等级 / 含有防变色抗氧化剂 | 对油类及燃料的耐性强,对气体及液体透过的抵抗性强 | 管材及软管、薄膜、离型截面挤压制品、密封类、齿轮及链轮、燃料箱 |
Hytrel 7246 | 高弹性注塑及挤压共用等级 / 含有防变色抗氧化剂 | 使用温度高 / 低温下可保持良好的柔软性 / 对燃料及溶剂的抵抗性非常优秀 / 燃料透过性低 | 管材、电线被覆、齿轮及链轮、油类相关配件 |
Hytrel 8238 | 具备最高弹性率的注塑及挤压共用等级 / 含有防变色抗氧化剂 | 使用温度最高 / 对油类、燃料及溶剂的抵抗性最好 / 燃料透过性极少 | 管材、电线被覆、齿轮及链轮、油类相关配件、校正器 |
特殊等级 | |||
HTR 4275 | 具备中弹性率的高粘度等级 / 含有变色的抗氧化剂 | 均匀具备各种性能,具备适合挤压成型与吹塑成型的高粘度 | 薄型的吹塑制品 |
吹塑薄膜和片材 | |||
大口直径管 | |||
软管芯棒 | |||
HTR 4275 BK | 用黑色染料着色 / 尤其适合挤压吹塑成型及挤压用途 | 离型截面挤压制品 | |
HTR 5612 BK | 用黑色染料着色 / 尤其适合挤压吹塑成型及挤压用途 | (CVJ-boot, Shock absorber covers) | |
HTR 6108 | 中低弹性等级 / 含有防变色抗氧化剂 | 同具备相同强度的其他等级相比,油类、燃料及可塑剂的透过程度约为1/3,非常低 /对于很薄的薄膜,透明性良好 | 用于要求柔软性的同时,油类、燃料及可塑剂的透过要非常小的用途,在可渗透体上作为共挤压阻断膜使用 |
HTR 8068 | 中低弹性注塑及挤压共用等级 / 添加阻燃剂 | 在UL94阻燃规格中,1.57mm厚度取得V-0等级认证 | 管材、软管、电线被覆、薄膜及片材 |
HTR 8139 BK | 具备中弹性率的高粘度等级 / 以黑色着色/ 适合挤压及吹塑成型 | 抗疲劳强度卓越,尤其是在低温下具 备优秀的性能/表面润滑处理 |
薄厚度的吹塑成型制品、吹塑薄膜及片材类、直径大的管、离型截面挤压制品、汽车后备箱及盖 |