ZYTEL尼龙树脂是具备优秀特性的热塑性聚酰胺树脂,在工业用塑料中也属于上层等级。ZYTEL尼龙树脂韧性好,耐冲击性卓越,耐磨损性及耐化学药品性也非常优秀。
种类 | 特性 | 主要用途 |
---|---|---|
尼龙 66 - 熔点 255℃ / 在广范围的温度领域保持刚性,耐冲击性及耐药品性卓越 | ||
Zytel 101 | 不做润滑处理的普通注塑成型用途 | 注塑成型用基本尼龙 66 |
Zytel 101L | 经表面润滑处理的普通注塑成型用途 | 为提高成型性,添加润滑体 /广泛用于机器配件及普通模塑。 |
Zytel 101F | 高速成型、普通注塑成型用途 | 不添加成核剂的最佳成型用尼龙 66 |
Zytel 103HSL | 表面润滑处理的耐热 | 添加热稳定剂的尼龙66 / UL电气使用温度指数为130℃,热稳定性优秀,电气性质也非常优秀/ 为提高离型性,表面进行润滑处理 |
Zytel 105F BK-10A | 耐候性卓越 | 为确保最高的耐候性,添加分散度良好的炭黑 |
Zytel 122L | 耐水解用途 | 长时间在热水里使用时,对水解及氧化具备稳定性 / 为提高离型性,进行表面润滑处理 |
Zytel FG42L | 高粘度挤压用途 | 棒、管、复杂形状的挤压用及抗冲击用配件 |
变性尼龙66 - 熔点 255℃/ 在尼龙 66基础上,为提高耐冲击性及柔软性,添加抗冲击改性剂 | ||
Zytel 408HS | 热稳定性 | 热稳定性卓越的变性尼龙 66 |
Zytel 408L | 润滑处理, 普通用途 | 在Zytel 408上为改善离型性进行润滑处理 |
Zytel 3189 | 普通用途 | 耐冲击性为Zytel 408与 Zytel ST801中间等级 |
超耐冲击性尼龙 - 熔点 255℃ / 在热塑性树脂中,耐冲击性最强 | ||
Zytel ST801 | 普通用途 | 耐冲击性卓越,成型性良好 |
Zytel ST801 BK-10 | 耐候性 | 为确保最高的耐候性,添加分散度良好的炭黑的等级,耐冲击性卓越 |
Zytel ST801HS | 热稳定性 | Zytel ST801的耐热等级 |
尼龙 612 - 熔点 212℃ /尺寸稳定性卓越,耐蠕变性及尺寸稳定性良好 | ||
Zytel 151L | 普通用途、表面润滑处理 | 添加润滑剂的尼龙612 / 容易成型加工 |
Zytel 158L | 普通用途,表面润滑处理 | 同Zytel 151L相比,熔点及抗冲击强度均高 / 离型容易 |
Zytel 153HSL | 热稳定性、表面润滑处理 | 在Zytel 158L上添加热稳定剂的等级 / 电线被覆用途 |
Zytel 157HSL Zytel 157 BK-10 |
耐热耐候性、表面润滑处理 | 为确保最高的耐蚀性,添加分散度良好的炭黑的等级 / 热稳定性 / 离型容易 |
阻燃尼龙* | ||
FR 系列 | 阻燃尼龙 | 具备在UL94阻燃等级中登记为V-1, V-0的多种等级 |